Acqua, stop agli aumenti del 27% previsti dalla Gori
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,62 relativamente al quesito...
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,62 relativamente al quesito referendario numero 1 relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
| Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti | ||||||
| maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | totale | |||
| 1 | 216 | 251 | 467 | 117 | 115 | 232 | 49,67 % | ||
| 2 | 267 | 297 | 564 | 139 | 119 | 258 | 45,74 % | ||
| 3 | 297 | 362 | 659 | 2 | 194 | 196 | 29,74 % | ||
| 4 | 296 | 327 | 623 | 190 | 189 | 379 | 60,83 % | ||
| 5 | 323 | 428 | 751 | 217 | 250 | 467 | 62,18 % | ||
| 6 | 301 | 327 | 628 | 206 | 187 | 393 | 62,57 % | ||
| 7 | 307 | 329 | 636 | 162 | 161 | 323 | 50,78 % | ||
| 8 | 330 | 389 | 719 | 215 | 239 | 454 | 63,14 % | ||
| 9 | 305 | 329 | 634 | 193 | 187 | 380 | 59,93 % | ||
| 10 | 251 | 274 | 525 | 173 | 187 | 360 | 68,57 % | ||
| 11 | 314 | 382 | 696 | 188 | 228 | 416 | 59,77 % | ||
| 12 | 373 | 380 | 753 | 208 | 202 | 410 | 54,44 % | ||
| 13 | 268 | 287 | 555 | 157 | 170 | 327 | 58,91 % | ||
| 14 | 299 | 345 | 644 | 198 | 200 | 398 | 61,80 % | ||
| 15 | 281 | 334 | 615 | 161 | 191 | 352 | 57,23 % | ||
| 16 | 313 | 371 | 684 | 101 | 109 | 210 | 30,70 % | ||
| 17 | 389 | 400 | 789 | 150 | 147 | 297 | 37,64 % | ||
| 18 | 305 | 337 | 642 | 199 | 195 | 394 | 61,37 % | ||
| 19 | 302 | 333 | 635 | 171 | 159 | 330 | 51,96 % | ||
| 20 | 323 | 324 | 647 | 190 | 180 | 370 | 57,18 % | ||
| 21 | 280 | 307 | 587 | 116 | 128 | 244 | 41,56 % | ||
| 22 | 326 | 372 | 698 | 189 | 194 | 383 | 54,87 % | ||
| 23 | 289 | 320 | 609 | 143 | 150 | 293 | 48,11 % | ||
| 24 | 326 | 367 | 693 | 202 | 214 | 416 | 60,02 % | ||
| 25 | 284 | 310 | 594 | 114 | 107 | 221 | 37,20 % | ||
| 26 | 304 | 345 | 649 | 126 | 127 | 253 | 38,98 % | ||
| 27 | 268 | 350 | 618 | 177 | 216 | 393 | 63,59 % | ||
| 28 | 322 | 364 | 686 | 186 | 222 | 408 | 59,47 % | ||
| 29 | 380 | 399 | 779 | 181 | 196 | 377 | 48,39 % | ||
| 30 | 310 | 380 | 690 | 227 | 256 | 483 | 70,00 % | ||
| 31 | 279 | 334 | 613 | 137 | 131 | 268 | 43,71 % | ||
| 32 | 272 | 322 | 594 | 134 | 127 | 261 | 43,93 % | ||
| 33 | 372 | 400 | 772 | 163 | 147 | 310 | 40,15 % | ||
| 34 | 303 | 345 | 648 | 161 | 167 | 328 | 50,61 % | ||
| 35 | 366 | 380 | 746 | 203 | 184 | 387 | 51,87 % | ||
| 36 | 235 | 258 | 493 | 108 | 114 | 222 | 45,03 % | ||
| 37 | 304 | 313 | 617 | 129 | 135 | 264 | 42,78 % | ||
| 38 | 324 | 344 | 668 | 137 | 134 | 271 | 40,56 % | ||
| 39 | 362 | 391 | 753 | 247 | 237 | 484 | 64,27 % | ||
| 40 | 364 | 370 | 734 | 193 | 200 | 393 | 53,54 % | ||
| 41 | 329 | 313 | 642 | 210 | 194 | 404 | 62,92 % | ||
| 42 | 330 | 342 | 672 | 139 | 116 | 255 | 37,94 % | ||
| 43 | 289 | 307 | 596 | 159 | 155 | 314 | 52,68 % | ||
| 44 | 295 | 359 | 654 | 173 | 193 | 366 | 55,96 % | ||
| 45 | 269 | 335 | 604 | 180 | 196 | 376 | 62,25 % | ||
| 46 | 325 | 344 | 669 | 199 | 200 | 399 | 59,64 % | ||
| 47 | 364 | 371 | 735 | 186 | 173 | 359 | 48,84 % | ||
| 48 | 306 | 369 | 675 | 237 | 260 | 497 | 73,62 % | ||
| 49 | 372 | 411 | 783 | 210 | 221 | 431 | 55,04 % | ||
| 50 | 282 | 317 | 599 | 154 | 150 | 304 | 50,75 % | ||
| 51 | 352 | 371 | 723 | 225 | 225 | 450 | 62,24 % | ||
| 52 | 333 | 329 | 662 | 188 | 176 | 364 | 54,98 % | ||
| Totale | 16.176 | 17.945 | 34.121 | 8.870 | 9.254 | 18.124 | 53,62 % | ||
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,62 relativamente al quesito...
13 giugno 2011 17:13 / Commenta
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,60 relativamente al quesito...
13 giugno 2011 16:45 / Commenta
12 mar, 2012
12 mar, 2012
8 mar, 2012
7 mar, 2012
7 mar, 2012
![]() |
|

Nessun commento