Acqua, stop agli aumenti del 27% previsti dalla Gori
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,62 relativamente al quesito...
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,61 relativamente al quesito referendario numero 4 sul Legittimo Impedimento.
Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti | ||||
maschi | femmine | totale | totale | totale | |||
1 | 216 | 251 | 467 | 232 | 49,67% | ||
2 | 267 | 297 | 564 | 258 | 45,74% | ||
3 | 297 | 362 | 659 | 263 | 39,90% | ||
4 | 296 | 327 | 623 | 379 | 60,83% | ||
5 | 323 | 428 | 751 | 466 | 62,05% | ||
6 | 301 | 327 | 628 | 393 | 62,57% | ||
7 | 307 | 329 | 636 | 323 | 50,78% | ||
8 | 330 | 389 | 719 | 454 | 63,14% | ||
9 | 305 | 329 | 634 | 380 | 59,93% | ||
10 | 251 | 274 | 525 | 360 | 68,57% | ||
11 | 314 | 382 | 696 | 414 | 59,48% | ||
12 | 373 | 380 | 753 | 409 | 54,31% | ||
13 | 268 | 287 | 555 | 327 | 58,91% | ||
14 | 299 | 345 | 644 | 399 | 61,95% | ||
15 | 281 | 334 | 615 | 352 | 57,23% | ||
16 | 313 | 371 | 684 | 210 | 30,70% | ||
17 | 389 | 400 | 789 | 297 | 37,64% | ||
18 | 305 | 337 | 642 | 394 | 61,37% | ||
19 | 302 | 333 | 635 | 330 | 51,96% | ||
20 | 323 | 324 | 647 | 370 | 57,18% | ||
21 | 280 | 307 | 587 | 244 | 41,56% | ||
22 | 326 | 372 | 698 | 383 | 54,87% | ||
23 | 289 | 320 | 609 | 293 | 48,11% | ||
24 | 326 | 367 | 693 | 416 | 60,02% | ||
25 | 284 | 310 | 594 | 221 | 37,20% | ||
26 | 304 | 345 | 649 | 253 | 38,98% | ||
27 | 268 | 350 | 618 | 393 | 63,59% | ||
28 | 322 | 364 | 686 | 408 | 59,47% | ||
29 | 380 | 399 | 779 | 377 | 48,39% | ||
30 | 310 | 380 | 690 | 483 | 70,00% | ||
31 | 279 | 334 | 613 | 268 | 43,71% | ||
32 | 272 | 322 | 594 | 261 | 43,93% | ||
33 | 372 | 400 | 772 | 310 | 40,15% | ||
34 | 303 | 345 | 648 | 328 | 50,61% | ||
35 | 366 | 380 | 746 | 386 | 51,74% | ||
36 | 235 | 258 | 493 | 222 | 45,03% | ||
37 | 304 | 313 | 617 | 264 | 42,78% | ||
38 | 324 | 344 | 668 | 271 | 40,56% | ||
39 | 362 | 391 | 753 | 484 | 64,27% | ||
40 | 364 | 370 | 734 | 393 | 53,54% | ||
41 | 329 | 313 | 642 | 404 | 62,92% | ||
42 | 330 | 342 | 672 | 255 | 37,94% | ||
43 | 289 | 307 | 596 | 314 | 52,68% | ||
44 | 295 | 359 | 654 | 366 | 55,96% | ||
45 | 269 | 335 | 604 | 376 | 62,25% | ||
46 | 325 | 344 | 669 | 399 | 59,64% | ||
47 | 364 | 371 | 735 | 359 | 48,84% | ||
48 | 306 | 369 | 675 | 497 | 73,62% | ||
49 | 372 | 411 | 783 | 431 | 55,04% | ||
50 | 282 | 317 | 599 | 304 | 50,75% | ||
51 | 352 | 371 | 723 | 450 | 62,24% | ||
52 | 333 | 329 | 662 | 364 | 54,98% | ||
Totale | 16.176 | 17.945 | 34.121 | 18.257 | 53,61% |
(Foto di Paolo Borrelli)
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,62 relativamente al quesito...
13 giugno 2011 17:13 / Commenta
L’affluenza alle urne, alle 15:00, è stata del 53,60 relativamente al quesito...
13 giugno 2011 16:45 / Commenta
12 mar, 2012
12 mar, 2012
8 mar, 2012
7 mar, 2012
7 mar, 2012
|
Nessun commento